2015年湖北省分专业招生计划表
2015年05月29日 00:00 招生处 点击:[]
专业 | 类型 | 科类 | 湖北 |
|
| 合计 | 3355 |
| 产品造型设计 | 艺术 | 艺术 | 50 |
| 装饰艺术设计 | 艺术 | 艺术 | 50 |
| 产品造型设计 | 普高 | 理工 | 15 |
| 装饰艺术设计 | 普高 | 理工 | 15 |
| 机械设计与制造 | 普高 | 理工 | 28 |
| 数控技术 | 普高 | 理工 | 162 |
| 模具设计与制造 | 普高 | 理工 | 49 |
| 激光加工技术 | 普高 | 理工 | 7 |
| 轮机工程技术 | 普高 | 理工 | 35 |
| 内燃机制造与维修 | 普高 | 理工 | 33 |
| 供热通风与空调工程技术 | 普高 | 理工 | 30 |
| 汽车检测与维修技术 | 普高 | 理工 | 26 |
| 航海技术 | 普高 | 理工 | 29 |
| 船舶电子电气技术 | 普高 | 理工 | 23 |
| 船舶工程技术 | 普高 | 理工 | 29 |
| 船舶舾装 | 普高 | 理工 | 22 |
| 建筑工程技术 | 普高 | 理工 | 19 |
| 工程造价 | 普高 | 理工 | 21 |
| 焊接技术及自动化 | 普高 | 理工 | 25 |
| 钢结构建造技术 | 普高 | 理工 | 30 |
| 游艇设计与制造 | 普高 | 理工 | 15 |
| 海洋工程技术 | 普高 | 理工 | 20 |
| 船舶电气工程技术 | 普高 | 理工 | 48 |
| 电气自动化技术 | 普高 | 理工 | 7 |
| 机电一体化技术 | 普高 | 理工 | 56 |
| 计算机网络技术 | 普高 | 理工 | 12 |
| 应用电子技术 | 普高 | 理工 | 30 |
| 微电子技术 | 普高 | 理工 | 20 |
| 软件技术 | 普高 | 理工 | 9 |
| 计算机多媒体技术 | 普高 | 理工 | 9 |
| 市场营销 | 普高 | 理工 | 14 |
| 商务管理 | 普高 | 理工 | 14 |
| 物流管理 | 普高 | 理工 | 10 |
| 旅游管理 | 普高 | 理工 | 16 |
| 商务英语 | 普高 | 理工 | 20 |
| 会计 | 普高 | 理工 | 20 |
| 酒店管理 | 普高 | 理工 | 12 |
| 产品造型设计 | 普高 | 文史 | 15 |
| 装饰艺术设计 | 普高 | 文史 | 15 |
| 机械设计与制造 | 普高 | 文史 | 20 |
| 数控技术 | 普高 | 文史 | 56 |
| 模具设计与制造 | 普高 | 文史 | 5 |
| 激光加工技术 | 普高 | 文史 | 6 |
| 轮机工程技术 | 普高 | 文史 | 40 |
| 内燃机制造与维修 | 普高 | 文史 | 20 |
| 汽车检测与维修技术 | 普高 | 文史 | 30 |
| 航海技术 | 普高 | 文史 | 20 |
| 船舶电子电气技术 | 普高 | 文史 | 20 |
| 船舶工程技术 | 普高 | 文史 | 20 |
| 船舶舾装 | 普高 | 文史 | 20 |
| 建筑工程技术 | 普高 | 文史 | 20 |
| 工程造价 | 普高 | 文史 | 40 |
| 焊接技术及自动化 | 普高 | 文史 | 10 |
| 钢结构建造技术 | 普高 | 文史 | 10 |
| 游艇设计与制造 | 普高 | 文史 | 10 |
| 海洋工程技术 | 普高 | 文史 | 20 |
| 船舶电气工程技术 | 普高 | 文史 | 30 |
| 电气自动化技术 | 普高 | 文史 | 20 |
| 机电一体化技术 | 普高 | 文史 | 50 |
| 计算机网络技术 | 普高 | 文史 | 10 |
| 应用电子技术 | 普高 | 文史 | 30 |
| 微电子技术 | 普高 | 文史 | 10 |
| 软件技术 | 普高 | 文史 | 17 |
| 计算机多媒体技术 | 普高 | 文史 | 8 |
| 市场营销 | 普高 | 文史 | 50 |
| 商务管理 | 普高 | 文史 | 55 |
| 物流管理 | 普高 | 文史 | 77 |
| 旅游管理 | 普高 | 文史 | 19 |
| 商务英语 | 普高 | 文史 | 69 |
| 会计 | 普高 | 文史 | 21 |
| 酒店管理 | 普高 | 文史 | 25 |
| 轮机工程技术 | 直招士官 | 理工 | 40 |
| 轮机工程技术 | 直招士官 | 文史 | 20 |
| 计算机多媒体计划 | 直招士官 | 理工 | 20 |
| 计算机多媒体计划 | 直招士官 | 文史 | 10 |
| 模具设计与制造 | 联合培养 | 理工 | 60 |
| 模具设计与制造 | 联合培养 | 文史 | 10 |
| 物流管理 | 联合培养 | 理工 | 20 |
| 物流管理 | 联合培养 | 文史 | 15 |
| 酒店管理 | 联合培养 | 理工 | 15 |
| 酒店管理 | 联合培养 | 文史 | 20 |
| 激光加工技术 | 单独招生 | 理工 | 90 |
| 激光加工技术 | 单独招生 | 文史 | 56 |
| 焊接技术及自动化 | 单独招生 | 理工 | 76 |
| 焊接技术及自动化 | 单独招生 | 文史 | 33 |
| 酒店管理 | 单独招生 | 理工 | 53 |
| 酒店管理 | 单独招生 | 文史 | 90 |
| 激光加工技术 | 单独招生 | 中职 | 61 |
| 供热通风与空调工程技术 | 单独招生 | 中职 | 82 |
| 汽车技术服务与营销 | 单独招生 | 中职 | 128 |
| 焊接技术及自动化 | 单独招生 | 中职 | 71 |
| 游艇设计与制造 | 单独招生 | 中职 | 59 |
| 数控技术 | 技能高考 | 机械类 | 58 |
| 模具设计与制造 | 技能高考 | 机械类 | 20 |
| 汽车技术服务与营销 | 技能高考 | 机械类 | 10 |
| 钢结构建造技术 | 技能高考 | 机械类 | 30 |
| 数控技术 | 技能高考 | 电子类 | 20 |
| 汽车技术服务与营销 | 技能高考 | 电子类 | 5 |
| 应用电子技术 | 技能高考 | 电子类 | 40 |
| 微电子技术 | 技能高考 | 电子类 | 40 |
| 汽车技术服务与营销 | 技能高考 | 计算机类 | 5 |
| 计算机网络技术 | 技能高考 | 计算机类 | 40 |
| 软件技术 | 技能高考 | 计算机类 | 20 |
| 计算机多媒体技术 | 技能高考 | 计算机类 | 10 |
| 旅游管理 | 技能高考 | 旅游类 | 30 |
| 会计 | 技能高考 | 会计类 | 80 |
|
|
【关闭】